ITALTHERM CITY CLASS 25 KITALTHERM CITY CLASS 25 K -котел газовый конденсационный настенный, номинальная тепловая мощность отопления 20,0 кВт, ГВС 25,0 кВт. Труба в комплекте. Производство Италия. | 41 500 грн Купитьесть в наличии Гарантия 12 мес.
Доставка
Оплата
|
Сложно определиться? задайте вопрос о товаре илизакажите обратный звонок |
City Class K — это новый комбинированный конденсационный котел для отопления и
производства горячей воды через пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали.
Конденсационный первичный теплообменник из нержавеющей стали с увеличенными проходами воды.
Имеется возможность работы со всеми типами газа (газовая адаптивная функция) без замены
форсунок. Система ICS (Intelligent Combustion System) гарантирует идеальное сгорание газа
в любых условиях. Гидравлический блок изготовлен из латуни с соединениями DIN.
Котлы этой серии имеют компактные размеры и просты в установке и могут
быть установлены в помещении или на улице в частично защищенном месте (температура 0 ÷ 60°C).
Особенности:
ITALTHERM CITY CLASS 25 K | |||||
Параметры | |||||
Номинальная тепловая мощность ГВС, кВт | 25,0 | ||||
Номинальная тепловая мощность отопления, кВт | 20,0 | ||||
Минимальная тепловая мощность Qr, кВт | 2,5 | ||||
Макс. номинальная теплопроизводительность при 60°/80°С * , кВт | 19,4 | ||||
Мин. номинальная теплопроизводительность при 60°/80°С * , кВт | 2,4 | ||||
Макс. номинальная теплопроизводительность при 30°/50°С * , кВт | 21,0 | ||||
Мин. номинальная теплопроизводительность при 30°/50°С * , кВт | 2,7 | ||||
Номинальный КПД (NCV) при 60°/80°С *, % | 96,1 | ||||
Номинальный КПД (NCV) при 30°/50°С *, % | 105,1 | ||||
КПД при 30% Qа при 30°С *, % | 106,4 | ||||
Данные отопительной системы | |||||
Диапазон выбора температуры основной зоны (мин-макс), °С | 35-80/20-40 | ||||
Диапазон выбора температуры второстепенной зоны (мин-макс), °С | 20-80 | ||||
Расширительный бак, литров | 8 | ||||
Давление накачки расширительного бака, бар | 1 | ||||
Диапазон сработки реле потери давления воды OFF/ON, бар | 0,4/0,9 (± 0,2) | ||||
Максимальное рабочее давление, бар | 3 | ||||
Максимальная температура системы, °С | 90 | ||||
Температура on/off функции антизамерзания, °С | 5/30 | ||||
Данные ГВС | |||||
Расход воды при Т 25 °С, литров/мин. | 14,8 | ||||
Расход воды при Т 30 °С, литров/мин. | 12,0 | ||||
Минимальный поток воды, литров/мин. | 2,8 | ||||
Минимальное рабочее давление ГВС, бар | 0,2 | ||||
Максимальное рабочее давление ГВС, бар | 6 | ||||
Диапазон выбора температуры(мин-макс), °С | 35-55 | ||||
Электрические характеристики | |||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220-240/50 | ||||
Мощность, Вт | 135 | ||||
Класс защиты | IP X5D | ||||
Габаритные размеры: | |||||
Высота, мм | 700 | ||||
Ширина, мм | 400 | ||||
Глубина, мм | 300 | ||||
Вес, кг | 28,4 | ||||
*Температура возврата/температура подачи; | |||||
NCV-нижнее значение нагрева (=Hi), данные получены путем | |||||
тестирования с горизонтальным коаксиальным дымоходом в 1 м. |