Protherm 25 MKO (Рысь), турбо.. Одноконтурный конденсационный котел Protherm, использование скрытой теплоты конденсации, мощность 25 кВт. | |||
Сложно определиться? задайте вопрос о товаре илизакажите обратный звонок |
Protherm 25 MKO | |
Источник энергии | газ |
Установка | настенный |
Тип | одноконтурный (только отопление) |
Площадь обогрева | 250 м2 |
Конденсационный | + |
Технические х-ки | |
Полезная мощность | 25 кВт |
Камера сгорания | закрытая (турбированный) |
Питание | однофазное (220 В) |
Потребляемая мощность | 151 Вт |
Мин. t системы отопления | 10 |
Макс. t системы отопления | 80 |
Макс. давление в контуре отопления | 3 бар |
Потребительские х-ки | |
Летний режим работы | + |
Характеристики котла | |
КПД | 109.2 % |
Номинальное давление газа на входе | 20 мбар |
Макс. расход газа | 1.94 м3/час |
Емкость расширительного бака | 8 л |
Давление расширительного бака | 3 бар |
Диаметр дымохода | 60/100, 80/125 мм / 80/80 для раздельного / |
Х-ки подключаемых труб | |
Подача газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Системы защиты | Падение давления газа |
Перегрев воды | |
Погасание пламени | |
Отсутствие тяги | |
Отключение электроэнергии | |
Нарушение циркуляции воды | |
Замерзания жидкости в контуре | |
Габариты и вес | |
Габариты (ВхШхГ) | 740×418х344 мм |
Вес | 37.7 кг |