Saunier Duval ISOFAST C 35 E-A. 34.6 кВт, двухконтурный, дымоходный отопительный котел газовый Saunier Duval, настенный, пульт ДУ. | |||
Сложно определиться? задайте вопрос о товаре илизакажите обратный звонок |
Saunier Duval ISOFAST C 35 E-A | |
Отопление | |
Способ отвода отработанных газов | дымоходный |
Мощность горелки (минимальная), кВт | 14 |
Мощность горелки (номинальная), кВт | 38,4 |
Теплопродуктивность, P мин., кВт: | 11,7 |
Теплопродуктивность, P макс., кВт: | 34,6 |
КПД, %: | 92,1 |
Температура в системе отопления (минимальная), C°: | 38 |
Температура в системе отопления (максимальна), C°: | 87 |
Объём компенсатора, л: | 12 |
Давление в компенсаторе (заводская настройка), Бар: | 0,5 |
Максимальний водяной объём системы, л | 270 |
Горячее водоснабжение | |
Теплопродуктивность, P мин., кВт: | 10.4 |
Теплопродуктивность, P макс., кВт: | 29.6 |
Температура горячей воды (максимальная) C°: | 60 |
Расход воды при t= 30°С, л/хв: | 16.5 |
Продукты згорания | |
Расход воздуха (1013 мБар, 0°С),, м3/год: | 72.9 |
Выход дымовых газов, Г/с: | 26.7 |
Температура дымовых газов на выходе, °C: | 131 |
Электропитание, В/Гц: | 230/50 |
Максимальная потребляемая элетрическая мощность, Вт: | 180 |
Мах эл. мощность ТЭНа мини-аккумулятора, Вт | 50 |
Степень электрозащиты: | 1/IPx4D |
Размеры | |
Высота, мм: | 890 |
Длина, мм: | 510 |
Глубина, мм: | 418 |
Маса нетто, кг: | 47 |