Vaillant turboTEC plus VU 282/5-528 кВт.Турбированный(принудительный отвод продуктов сгорания) 1-контурный Настенный. Труба в комплекте. | Акция! Бесплатная доставка по г. Днепр котлов VAILLANT Условия акции 30 200 грн Купитьесть в наличии Гарантия 12 мес.
Доставка
Оплата
|
Сложно определиться? задайте вопрос о товаре илизакажите обратный звонок |
Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 | |
Вид энергоносителя | газовый |
Назначение | одноконтурный |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Способ установки | навесной |
Вид тяги | принудительная |
Топливо | природный газ |
Вид теплоносителя | вода |
Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 9,5-28,0 |
Температура дымовых газов,мин/макс, °С | 104/133 |
Массовый расход дымовых газов,мин/макс, г/с | 21,39/24,13 |
Остаточный напор циркуляционного насоса, мбар | 250 |
Макс.температура подающей магистрали, °С | 85 |
Температура горячей воды,°С (в комбинации с емкосным водонагревателем) | 65 |
Макс.рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 |
Макс.рабочее давление в контуре водоснабжения, бар | 10 |
Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 1203 |
Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 |
Потребление электроэнергии, не более, Вт | 145 |
Размеры соединений: | |
Дымоход, мм | 60/100 |
Газопровод | G 1/2 |
Контуры отопления и нагрева бойлера | G 3/4 |
Контуры ГВС | G 3/4 |
Габаритные размеры: | |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 338 |
Вес ( незаполненный) , кг | 37 |
КПД ( % ) | 93.00 |