Cooper&Hunter CH-S07FTXE/ALFA. Настенный инверторный кондиционер:охлаждение/обогрев, производительность:холод/тепло 2.20/2.30, потребляемая мощность холод/тепло 0.608/0.602 кВт.Серия ALFA INVERTER, работа на обогрев до -15°С | |||
Сложно определиться? задайте вопрос о товаре илизакажите обратный звонок |
Cooper&Hunter CH-S07FTXE | |||||||||||
Тип Inverter | сплит-система | ||||||||||
Обслуживаемая площадь, кв.м | 20 | ||||||||||
Производительность,кВт | |||||||||||
Холод | 2.20 (0.37-2.53) | ||||||||||
Тепло | 2.30 (0.51-2.60) | ||||||||||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||||||
Потребляемая мощность, кВт | |||||||||||
Холод | 0.608 (0.10-0.95 | ||||||||||
Тепло | 0.602 (0.10-.91 | ||||||||||
энергоэффективность, кВт/кВт | |||||||||||
EER (холод) | 3.61 | ||||||||||
C.O.P. (тепло) | 3.83 | ||||||||||
Сезонный коэффициент производительности системы, кВт/кВт | |||||||||||
охлаждение | 6.1(А++) | ||||||||||
обогрев | 4.6(А++) | ||||||||||
воздухопроизводительность, куб.м/ч | 500 | ||||||||||
уровень шума, (мин/сред/мак) дБ(А) | |||||||||||
внутренний блок | 22/25/27/29 | ||||||||||
наружный блок | 49 | ||||||||||
тип хладагента | R-410A | ||||||||||
габаритные размеры (ширина/высота/глубина), мм | |||||||||||
внутренний блок | 713×270х195 | ||||||||||
наружный блок | 720×428х310 | ||||||||||
масса, кг | |||||||||||
внутренний блок | 8.5 | ||||||||||
наружный блок | 21.5 | ||||||||||
Тип компрессора | роторный | ||||||||||
осушение,л/ч | 0.8 | ||||||||||
температурный диапазон работы. °C | |||||||||||
охлаждение | -24 ... +48 | ||||||||||
обогрев | -15 ... +24 | ||||||||||
Объем газовой зарядки, кг | 0.55 | ||||||||||
диаметр жидкостной магистрали,мм/дюйм | 6,38/1/4" | ||||||||||
диаметр газовой магистрали,мм/дюйм | 9,53/3/8" | ||||||||||
максим. перепад высоты магистрали,м | 10 | ||||||||||
максимальная длина магистрали, м | 15 | ||||||||||
расстояние крепления нар. Блока,мм | 440 | ||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ | |||||||||||
Очистка воздуха | CH SMART-ION Filter | ||||||||||
Пульт ДУ с эргономичным корпусом и ; | ночная подсветка | ||||||||||
Многоскоростной вентилятор; | есть | ||||||||||
Технология инверторов | DAIKIN | ||||||||||
Авторестарт после пропадания питания | Есть | ||||||||||
Активный фильтр очисткм воздуха | «CH SMART-ION Filter» | ||||||||||
Защита oт обмерзания наружного блока | Есть | ||||||||||
24-часовой таймер | есть | ||||||||||
Покрытие | «Blue Fin» | ||||||||||
Защита от обдува холодным воздухом | есть | ||||||||||
Функция «I FEEL» | есть | ||||||||||
Работа в режиме «SLEEP» | есть | ||||||||||
Автономное осушение | есть | ||||||||||
Цветной дисплей | есть | ||||||||||
Защита компрессора | есть | ||||||||||
Режим дежурного отопления | есть | ||||||||||
Экономичное охлаждение | есть | ||||||||||
Запуск при низких Т°C наружного воздуха. | есть | ||||||||||
Самоочистка | Есть | ||||||||||
; |